Vorlage:Prettytable: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 16. Juli 2006, 15:36 Uhr
border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show"