Portal Forschungsprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
(→Projektbeschreibung) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Kurzbeschreibung= | =Kurzbeschreibung= | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
− | Die | + | Die [[DadA-Interview|Datenbank des deutschsprachigen Anarchismus (DadA)]] und das [[Lexikon der Anarchie]] sind bestrebt, alle Forschungs- und Publikationsvorhaben im Bereich der Anarchismusforschung und angrenzender Gebiete für den deutschen Sprachraum zu dokumentieren. Hierfür haben wir auf dem DadAWeb-Portal die Dokumentation "Forschungs- und Publikationsvorhaben" eingerichtet, in der entsprechende Vorhaben der Fachöffentlichkeit sowie allen am Thema Interessierten vorgestellt werden können. Hiermit wollen wir ein Projekt wiederbeleben, das in den Jahren 1993 bis 2000 von Andreas Müller und Klaus Weberskirch mit ihrem HistorikerInnen-Rundbrief "[http://projekte.free.de/dada/dada-p/P0000673.HTM Freies Schaffen]" betrieben worden war. |
− | Die Dokumentation ist offen sowohl für Forschungsprojekte im akademischen Bereich als auch für freie (nicht-universitäre) Forschungs- und Publikationsvorhaben. Die Dokumentation soll helfen, Doppelarbeit zu vermeiden und Kooperationen | + | Die DadA-Dokumentation ist offen sowohl für Forschungsprojekte im akademischen Bereich als auch für freie (nicht-universitäre) Forschungs- und Publikationsvorhaben. Die Dokumentation soll helfen, Doppelarbeit zu vermeiden und sie will Kooperationen fördern. Wir möchten deshalb alle BearbeiterInnen einschlägiger Projekte darum bitten, ihre Projekte hier vorzustellen und entsprechend dem Arbeitsstand des Projektes von Zeit zu Zeit auch zu aktualisieren. Wir werden über neue und aktualisierte Projekte in dem regelmäßig von uns verschickten DadA-Newsletter informieren. |
− | Parallel zu dieser Dokumentation werden wir bei Bedarf | + | Parallel zu dieser Dokumentation werden wir bei Bedarf eine Foren-Plattform einrichten, auf der dann im Detail über die Projekte ebenso wie über projektübergreifende Fragen der Anarchismusforschung diskutiert werden kann. |
Wir freuen uns, von Deinem/Eurem Projekt zu erfahren! | Wir freuen uns, von Deinem/Eurem Projekt zu erfahren! | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Projektkoordination DadAWeb und Lexikon der Anarchie | Projektkoordination DadAWeb und Lexikon der Anarchie | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | =Projekte= | ||
+ | Bitte hier nur den Projekt-Kurztitel aufführen | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #68A; padding:0em 1em 1em 1em; background-color: #white"> | ||
+ | |||
+ | ===[[Wilhelm Marr: Anarchie oder Autorität (1852) und andere anarchistische Schriften]]=== | ||
+ | Herausgegeben und eingeleitet von Jochen Schmück, redaktionell bearbeitet und mit Annotationen versehen durch Sebastian Mosig. Potsdam: Libertad Verlag, 2012 (Archiv für Sozial- und Kulturgeschichte; 8). {{InArbeit}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #68A; padding:0em 1em 1em 1em; background-color: #white"> | ||
− | = | + | ===[[Anarchie 3.0]]=== |
+ | Warum das anarchische Organisationsprinzip erfolgreich ist. Eine Studie von Jochen Schmück {{InArbeit}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #68A; padding:0em 1em 1em 1em; background-color: #white"> | ||
+ | |||
+ | ===[[Das Berlin der Junghegelianer]]=== | ||
+ | Philosophischer Reiseführer über Leben und Wirken der Junghegelianer in Berlin von Maurice Schuhmann {{InArbeit}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #68A; padding:0em 1em 1em 1em; background-color: #white"> | ||
− | ===[[ | + | ===[[Die Vorwegnahme des Nietzscheanischen Übermenschen]]=== |
− | + | Promotion von Maurice Schuhmann am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin über die Individualitätskonzepte von Marquis de Sade, Max Stirner und Friedrich Nietzsche | |
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
=Projektbeschreibung= | =Projektbeschreibung= | ||
− | + | '''Musterfragebogen'''. Für den Eintrag Deines Projektes benutze bitte den [[Diskussion:Portal_Forschungsprojekte|"Rohling" auf der Diskussionsseite]]. Nach der formalen Prüfung werden wir dann Deine/Eure Projektvorstellung hier in der Dokumentation einstellen. Über die parallel zu Eurer Projektdarstellung angelegten Diskussionsseite können Interessierte mit Dir/Euch Kontakt aufnehmen. Um automatisch über Einträge auf der Diskussionsseite Eures Projektes informiert zu werden und auch um Deine Projektdokumentation im DadAWeb selber zu pflegen, musst Du Dich [[Projektteilnahme|als aktive/r NutzerIn im DadAWeb registrieren]]. | |
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #68A; padding:0em 1em 1em 1em; background-color: #FFFFEC"> | ||
+ | '''<BIG>Projektbeschreibung</BIG>''' | ||
+ | |||
+ | ===(Arbeits-)Titel=== | ||
+ | der Forschungsarbeit (ggf. Untertitel) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Zeitraum=== | ||
+ | (auf den sich die Forschungsarbeit bezieht, z. B. 1933 bis 1945) | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Geographischer Raum=== |
− | + | auf den sich die Forschungsarbeit bezieht (z. B. Potsdam, Bayern, Schweiz): | |
+ | ---- | ||
− | + | ===Inhaltliche Ziele / Projektbeschreibung=== | |
+ | spezielle Fragestellung, Hypothesen, Zwischenergebnisse | ||
---- | ---- | ||
Zeile 40: | Zeile 77: | ||
E-Mail-Adresse: | E-Mail-Adresse: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 80: | Zeile 113: | ||
* geförderte Forschung | * geförderte Forschung | ||
* Gutachten | * Gutachten | ||
− | * Ausstellung(skatalog) | + | * Ausstellung(skatalog) |
+ | * Filmdokumentation | ||
+ | * Podcast/Hörbuch | ||
---- | ---- | ||
− | ===( | + | ===Institution(en)=== |
− | + | in deren Rahmen die Forschungsarbeit durchgeführt wird (z. B. Institut, Referat, Fachbereich, Lehrstuhl): | |
+ | |||
+ | Bei Forschungsarbeiten ohne Verbindung mit einer Institution Name der durchführenden Forscherin / des durchführenden Forschers. Bei Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grades außerdem Bezeichnung der Institution der Betreuerin / des Betreuers. | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===BetreuerIn=== |
− | ( | + | Bei Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grades: Vor- und Zuname der Betreuerin / des Betreuers (Doktorvater o. ä.), Titel, ggf. von 1. abweichende Institution: |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Finanzierung=== |
− | + | (Unzutreffendes bitte streichen) | |
− | |||
− | + | * Eigenmittel | |
− | + | * Auftragsprojekt | |
+ | * Stipendium | ||
+ | * Stiftung | ||
---- | ---- | ||
− | ===(Teil)Veröffentlichungen | + | ===(Teil)Veröffentlichungen=== |
Wenn diese vorliegen (z. B. Buch, Aufsatz) oder geplant sind (Unzutreffendes streichen) | Wenn diese vorliegen (z. B. Buch, Aufsatz) oder geplant sind (Unzutreffendes streichen) | ||
Zeile 132: | Zeile 170: | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Projektansprechpartner''': | |
'''E-Mail-Adresse für Kontakt''': | '''E-Mail-Adresse für Kontakt''': | ||
+ | </div> | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2019, 10:27 Uhr
Kurzbeschreibung
Die Datenbank des deutschsprachigen Anarchismus (DadA) und das Lexikon der Anarchie sind bestrebt, alle Forschungs- und Publikationsvorhaben im Bereich der Anarchismusforschung und angrenzender Gebiete für den deutschen Sprachraum zu dokumentieren. Hierfür haben wir auf dem DadAWeb-Portal die Dokumentation "Forschungs- und Publikationsvorhaben" eingerichtet, in der entsprechende Vorhaben der Fachöffentlichkeit sowie allen am Thema Interessierten vorgestellt werden können. Hiermit wollen wir ein Projekt wiederbeleben, das in den Jahren 1993 bis 2000 von Andreas Müller und Klaus Weberskirch mit ihrem HistorikerInnen-Rundbrief "Freies Schaffen" betrieben worden war.
Die DadA-Dokumentation ist offen sowohl für Forschungsprojekte im akademischen Bereich als auch für freie (nicht-universitäre) Forschungs- und Publikationsvorhaben. Die Dokumentation soll helfen, Doppelarbeit zu vermeiden und sie will Kooperationen fördern. Wir möchten deshalb alle BearbeiterInnen einschlägiger Projekte darum bitten, ihre Projekte hier vorzustellen und entsprechend dem Arbeitsstand des Projektes von Zeit zu Zeit auch zu aktualisieren. Wir werden über neue und aktualisierte Projekte in dem regelmäßig von uns verschickten DadA-Newsletter informieren.
Parallel zu dieser Dokumentation werden wir bei Bedarf eine Foren-Plattform einrichten, auf der dann im Detail über die Projekte ebenso wie über projektübergreifende Fragen der Anarchismusforschung diskutiert werden kann.
Wir freuen uns, von Deinem/Eurem Projekt zu erfahren!
Jochen Schmück,
Projektkoordination DadAWeb und Lexikon der Anarchie
Projekte
Bitte hier nur den Projekt-Kurztitel aufführen
Wilhelm Marr: Anarchie oder Autorität (1852) und andere anarchistische Schriften
Herausgegeben und eingeleitet von Jochen Schmück, redaktionell bearbeitet und mit Annotationen versehen durch Sebastian Mosig. Potsdam: Libertad Verlag, 2012 (Archiv für Sozial- und Kulturgeschichte; 8). In Arbeit
Anarchie 3.0
Warum das anarchische Organisationsprinzip erfolgreich ist. Eine Studie von Jochen Schmück In Arbeit
Das Berlin der Junghegelianer
Philosophischer Reiseführer über Leben und Wirken der Junghegelianer in Berlin von Maurice Schuhmann In Arbeit
Die Vorwegnahme des Nietzscheanischen Übermenschen
Promotion von Maurice Schuhmann am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin über die Individualitätskonzepte von Marquis de Sade, Max Stirner und Friedrich Nietzsche
Projektbeschreibung
Musterfragebogen. Für den Eintrag Deines Projektes benutze bitte den "Rohling" auf der Diskussionsseite. Nach der formalen Prüfung werden wir dann Deine/Eure Projektvorstellung hier in der Dokumentation einstellen. Über die parallel zu Eurer Projektdarstellung angelegten Diskussionsseite können Interessierte mit Dir/Euch Kontakt aufnehmen. Um automatisch über Einträge auf der Diskussionsseite Eures Projektes informiert zu werden und auch um Deine Projektdokumentation im DadAWeb selber zu pflegen, musst Du Dich als aktive/r NutzerIn im DadAWeb registrieren.
Projektbeschreibung
(Arbeits-)Titel
der Forschungsarbeit (ggf. Untertitel)
Zeitraum
(auf den sich die Forschungsarbeit bezieht, z. B. 1933 bis 1945)
Geographischer Raum
auf den sich die Forschungsarbeit bezieht (z. B. Potsdam, Bayern, Schweiz):
Inhaltliche Ziele / Projektbeschreibung
spezielle Fragestellung, Hypothesen, Zwischenergebnisse
BearbeiterIn
Vor- und Zuname:
Titel:
Anschrift:
Telefon- und Faxnummer:
E-Mail-Adresse:
Stand der Forschungsarbeit
nicht Zutreffendes löschen:
- laufend
- eingestellt
- geplant
- abgeschlossen
- sonstiges:
Laufzeit
Ungefährer Zeitpunkt der schriftlichen Fixierung des Ergebnisses
von (Monat/Jahr):
bis (Monat/Jahr):
Art des Projektes
Mehrfachnennungen möglich, nicht Zutreffendes bitte löschen:
- Buchpublikation
- Aufsatz
- Edition
- Monographie
- Universitäre Hausarbeit/Zwischenprüfungsarbeit
- Diplomarbeit
- Staatsexamensarbeit
- Magisterarbeit
- Dissertation
- Habilitationsschrift
- Auftragsforschung
- geförderte Forschung
- Gutachten
- Ausstellung(skatalog)
- Filmdokumentation
- Podcast/Hörbuch
Institution(en)
in deren Rahmen die Forschungsarbeit durchgeführt wird (z. B. Institut, Referat, Fachbereich, Lehrstuhl):
Bei Forschungsarbeiten ohne Verbindung mit einer Institution Name der durchführenden Forscherin / des durchführenden Forschers. Bei Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grades außerdem Bezeichnung der Institution der Betreuerin / des Betreuers.
BetreuerIn
Bei Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grades: Vor- und Zuname der Betreuerin / des Betreuers (Doktorvater o. ä.), Titel, ggf. von 1. abweichende Institution:
Finanzierung
(Unzutreffendes bitte streichen)
- Eigenmittel
- Auftragsprojekt
- Stipendium
- Stiftung
(Teil)Veröffentlichungen
Wenn diese vorliegen (z. B. Buch, Aufsatz) oder geplant sind (Unzutreffendes streichen)
- ja
- nein
Wenn ja, bitte bibliographische Angaben (Verfasser, Titel, Ort, Verlag, Jahr):
Wenn online, hier bitte die URL (Internetadresse der entsprechenden Projektseiten):
- Seitentitel, URL: http://
Nichtöffentliche (Zwischen-)Ergebnisse
Liegen nichtveröffentlichte (Zwischen-)Berichte, Manuskripte, Arbeitspapiere vor?
- ja
- nein
Wenn ja, bitte bibliographische Angaben (Verfasser, Titel, Ort, Jahr - hier bitte auch Hochschul- und Staatsexamensarbeit, Dissertation, Habilitationsarbeit angeben):
Methodische Anlage
Vorgehensweise, Untersuchungsart, theoretischer Ansatz, Interview, schriftliche Befragung, Auswertung von Massendaten.
Quellen
Benutzte Unterlagen (Quellenbasis: Archive, Archivalien, statistische Materialien, Zeitungen)
Help wanted!
Wenn Unterstützung benötigt wird, hier bitte beschreiben, in welchen Bereich und in welcher Form diese benötigt wird. Hier können auch Wünsche für eine Kooperation bzw. zu Tipps und Empfehlungen angegeben werden.
Projektansprechpartner:
E-Mail-Adresse für Kontakt: